<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">

<channel>
	<title>Blog: The Best Brazil Group Ever</title>
	
	<link>http://blog.tbbge.com.br</link>
	<description>Tecnologia é nosso core.</description>
	<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:33:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/TheBestBrazilGroupEver" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Amethyst - Flex/AIR no visual studio</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/12/09/amethyst-flexair-no-visual-studio/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/12/09/amethyst-flexair-no-visual-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Teixeira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<category><![CDATA[adobe]]></category>

		<category><![CDATA[air]]></category>

		<category><![CDATA[Amethyst]]></category>

		<category><![CDATA[flex]]></category>

		<category><![CDATA[visual studio 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[O Amethyst é um projeto que permite a edição de actionscript, integração com o visual studio 2008 e com outros projetos .NET.
Ele ainda está na versão beta 1 e tem as funcionalidades primárias para manter um projeto em Flex ou AIR, mas em versões futuras terá suporte a Intellisense, debug e visual designer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.sapphiresteel.com/Adobe-Flex-In-Visual-Studio">Amethyst</a> é um projeto que permite a edição de actionscript, integração com o visual studio 2008 e com outros projetos .NET.</p>
<p>Ele ainda está na versão beta 1 e tem as funcionalidades primárias para manter um projeto em Flex ou AIR, mas em versões futuras terá suporte a Intellisense, debug e visual designer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/12/09/amethyst-flexair-no-visual-studio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fold It - Puzzle biológico</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/28/fold-it-puzzle-biologico/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/28/fold-it-puzzle-biologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Teixeira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<category><![CDATA[Fold it]]></category>

		<category><![CDATA[proteina]]></category>

		<category><![CDATA[puzzle]]></category>

		<category><![CDATA[quebra-cabeça]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Para quem gosta de quebra-cabeça esse daqui é muito interessante. Nele a sua tarefa é dobrar uma cadeia de aminoácidos (proteína) na forma em que a energia é minimizada e assim correspondendo ao seu formato real esperado.
Existem métodos computacionais para fazer isso, mas em geral podem demorar muito. A idéia deste jogo é capturar as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem gosta de quebra-cabeça esse daqui é muito interessante. Nele a sua tarefa é dobrar uma cadeia de aminoácidos (proteína) na forma em que a energia é minimizada e assim correspondendo ao seu formato real esperado.</p>
<p>Existem métodos computacionais para fazer isso, mas em geral podem demorar muito. A idéia deste jogo é capturar as estratégias que um ser humano adota para resolver um quebra-cabeça e tentar gerar novos métodos computacionais para solucionar esse tipo de problema.</p>
<p>Quem estiver interssado entre no <a href="http://fold.it/portal/">Fold-it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/28/fold-it-puzzle-biologico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/27/google-chrome/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/27/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leandro Freitas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Saiu uma noticia no globo dizendo q o chrome foi eleito o mais rapido apos uma bareria de testes onde foram testados varios quesitos, como navegação, javascript, flash.
Eu tenho usado, acho bem rápido, mas ainda to com o costume de usar o firefox, acho que ganha pelos add-ons.
Mas em janeiro será lançada a versão final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu uma noticia no globo dizendo q o chrome foi eleito o mais rapido apos uma bareria de testes onde foram testados varios quesitos, como navegação, javascript, flash.</p>
<p>Eu tenho usado, acho bem rápido, mas ainda to com o costume de usar o firefox, acho que ganha pelos add-ons.</p>
<p>Mas em janeiro será lançada a versão final do chrome.</p>
<p>Vale a pena dar uma lida.</p>
<p><a href="http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2008/11/27/bateria_de_testes_aponta_google_chrome_como_navegador_mais_rapido-586571502.asp">http://oglobo.globo.com/tecnologia/mat/2008/11/27/bateria_de_testes_aponta_google_chrome_como_navegador_mais_rapido-586571502.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/27/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia e seus teraflops</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/19/nvidia-e-seus-teraflops/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/19/nvidia-e-seus-teraflops/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Teixeira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<category><![CDATA[CUDA]]></category>

		<category><![CDATA[GPGPU]]></category>

		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<category><![CDATA[Tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos a Nvidia tem apostado muito em GPGPU (General Porpuse GPU), que nada mais é do que processar dados na placa de vídeo. Dados estes que vão além de criar uma fumaça realista no COD5 ou renderizar personagens detalhados no Crysys.
O GPGPU existe a algum tempo, e  diversos grupos de pesquisa tem criado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos anos a Nvidia tem apostado muito em GPGPU (General Porpuse GPU), que nada mais é do que processar dados na placa de vídeo. Dados estes que vão além de criar uma fumaça realista no COD5 ou renderizar personagens detalhados no Crysys.</p>
<p>O GPGPU existe a algum tempo, e  diversos grupos de pesquisa tem criado shaders para utilizar o poder do processamento em paralelo da placa de vídeo e obter resultados na área da física, química, biologia, mercado financeiro, e outros. Mais sobre no site <a href="http://www.gpgpu.org/">GPGPU.org</a>. Porém escrever shaders não é uma tarefa tão simples, mesmo com as linguagens de alto nível como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/High_Level_Shader_Language">HLSL</a>, até porque, inicialmente, as placas de vídeo não foram feitas para  isso.</p>
<p>Ai que entra a iniciativa da Nvidia de mudar a arquitetura da placa de vídeo e criar a linguagem <a href="http://www.nvidia.com/object/cuda_home.html">CUDA</a>, que é baseada em C e quando compilada é enviada para um kernel próprio da placa de vídeo. Na sua série <a href="http://www.nvidia.com.br/object/tesla_computing_solutions_br.html">TESLA</a> a Nvidia tem até 960 núcleos em paralelo para processamento de dados chegando a 4 teraflops, mas se você tem uma Nvídia da série 8 para cima ela terá suporte ao CUDA (<a href="http://www.nvidia.com/object/cuda_learn_products.html">Placas que suportam CUDA</a>).</p>
<p>O processamento de dados na placa de vídeo é muito chamativo por ser muito mais barato que clusters milionários e gigantescos, e muito menos doloroso do que clusters de XBOX ou PS3, porque afinal você ainda pode usar a sua placa de vídeo para o seu propósito inicial - jogos com o gráfico &#8220;bonbagarai&#8221;(Copywrite Maxwell ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/19/nvidia-e-seus-teraflops/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zeebo - videogame brazuca</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/12/zeebo-videogame-brazuca/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/12/zeebo-videogame-brazuca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Teixeira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[zeebo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[A Tectoy irá lançar em 2009 um console para competir com o PS2.
Para reduzir a pirataria os jogos serão comprados online e através da conexão 3G ou edge, e custarão de 9,90 a 29,90.
Mais sobre o assunto na matéria do G1.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Tectoy irá lançar em 2009 um console para competir com o PS2.</p>
<p>Para reduzir a pirataria os jogos serão comprados online e através da conexão 3G ou edge, e custarão de 9,90 a 29,90.</p>
<p>Mais sobre o assunto na <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL859318-9666,00.html">matéria do G1</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/12/zeebo-videogame-brazuca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Lock” no computador com bluetooth</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/08/lock-no-computador-com-bluetooth/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/08/lock-no-computador-com-bluetooth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maxwel Monteiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[bloqueado]]></category>

		<category><![CDATA[bloquear]]></category>

		<category><![CDATA[blueproximity]]></category>

		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[computador]]></category>

		<category><![CDATA[desbloqueado]]></category>

		<category><![CDATA[desbloquear]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[micro]]></category>

		<category><![CDATA[screensaver]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes é bom, quando nos afastamos do computador, que o mesmo seja bloqueado, certo? fácil, ligamos o Screensaver e configuramos para pedir senha. Mas isso requer que você se lembre de fazê-lo. Não seria bom que o fato de se afastar dele ele se &#8220;auto-bloqueasse&#8221;?  Pois é o que o &#8220;Blueproximity&#8220;(Linux) e o &#8220;LockitNow&#8220;(Windows) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas vezes é bom, quando nos afastamos do computador, que o mesmo seja bloqueado, certo? fácil, ligamos o Screensaver e configuramos para pedir senha. Mas isso requer que você se lembre de fazê-lo. Não seria bom que o fato de se afastar dele ele se &#8220;auto-bloqueasse&#8221;?  Pois é o que o &#8220;<a title="blueproximity" href="http://sourceforge.net/projects/blueproximity/" target="_blank">Blueproximity</a>&#8220;(Linux) e o &#8220;<a title="lockitnow" href="http://www.blueshareware.com/lockitnow.asp" target="_blank">LockitNow</a>&#8220;(Windows) fazem, eles utilizam o bluetooth do celular para bloquear e desbloquear o computador</p>
<p> <img src='http://blog.tbbge.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a title="blueproximity" href="http://sourceforge.net/projects/blueproximity/" target="_blank">Blueproximity</a> e <a title="lockitnow" href="http://www.blueshareware.com/lockitnow.asp" target="_blank">LockitNow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/08/lock-no-computador-com-bluetooth/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/scrum/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Blumenthal</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>

		<category><![CDATA[meotologia de projetos]]></category>

		<category><![CDATA[scrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Aproveitando o email que recebemos hoje sobre a apresentação de Scrum que vai ter no Edita semana que vem, deixo um link recente a respeito dessa metodologia:
http://webinsider.uol.com.br/index.php/2008/11/06/porque-usar-scrum/
Eu já confirmei presença na apresentação  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aproveitando o email que recebemos hoje sobre a apresentação de Scrum que vai ter no Edita semana que vem, deixo um link recente a respeito dessa metodologia:</p>
<p>http://webinsider.uol.com.br/index.php/2008/11/06/porque-usar-scrum/</p>
<p>Eu já confirmei presença na apresentação <img src='http://blog.tbbge.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/scrum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>StackOverflow - Perguntas e Respostas????</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/stackoverflow-perguntas-e-respostas/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/stackoverflow-perguntas-e-respostas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Mello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma contribuição do nosso colega Guilherme, po cara faz o post ae. rsrsrsr
É isso ae galera o StackOverflow é mais um site daqueles como digg, blip entre outros, mas ele é um site colaborativo onde muitos programadores perguntam e respondem a comunidade de desenvolvedores.
Você tem dúvida??? vai lá e deixe sua questão vamos ver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma contribuição do nosso colega Guilherme, po cara faz o post ae. rsrsrsr</p>
<p>É isso ae galera o StackOverflow é mais um site daqueles como digg, blip entre outros, mas ele é um site colaborativo onde muitos programadores perguntam e respondem a comunidade de desenvolvedores.</p>
<p>Você tem dúvida??? vai lá e deixe sua questão vamos ver se ele respondem direitinho.</p>
<p>Abraço a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/stackoverflow-perguntas-e-respostas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rich IntelliSense for jQuery</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/rich-intellisense-for-jquery/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/rich-intellisense-for-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 16:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frederico Mello</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<category><![CDATA[Dsenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Estou postando pelo Guilherme galera, vamos ver se na próxima ele faz o post rsrsrs.
A while back we updated  VS2008 IntelliSense to not fail when referencing jQuery.  However, getting  IntelliSense for chained calls and rich summary/parameter hints still required  adding special comments to a few thousand lines of jQuery.  If [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou postando pelo Guilherme galera, vamos ver se na próxima ele faz o post rsrsrs.</p>
<p>A while back we <a href="http://blogs.msdn.com/webdevtools/archive/2008/02/08/jscript-intellisense-working-with-jquery.aspx">updated  VS2008 IntelliSense</a> to not fail when referencing jQuery.  However, getting  IntelliSense for chained calls and rich summary/parameter hints still required  adding special comments to a few thousand lines of jQuery.  If you didn&#8217;t have  the time, you could download such a file from friendly members of the community  such as <a href="http://blogs.ipona.com/james/archive/2008/02/15/JQuery-IntelliSense-in-Visual-Studio-2008.aspx">James</a> and <a href="http://brennan.offwhite.net/blog/">Brennan</a>.</p>
<p>Confira na integra: http://blogs.msdn.com/webdevtools/archive/2008/10/28/rich-intellisense-for-jquery.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/rich-intellisense-for-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WPA parcialmente quebrada</title>
		<link>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/wpa-parcialmente-quebrada/</link>
		<comments>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/wpa-parcialmente-quebrada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Teixeira</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<category><![CDATA[Wi-fi]]></category>

		<category><![CDATA[WPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tbbge.com.br/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[O padrão de criptografia usado em redes sem fio foi parcialmente quebrado por dois pesquisadores. Eles conseguiram desenvolver um método que obtem a chave em aproximadamente 15 minutos e permite o acesso aos dados enviados do roteador para os usuários conecetados, assim como forjar dados enviados para eles.
O WPA apareceu como um substituto ao WEP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O padrão de criptografia usado em redes sem fio foi parcialmente quebrado por dois pesquisadores. Eles conseguiram desenvolver um método que obtem a chave em aproximadamente 15 minutos e permite o acesso aos dados enviados do roteador para os usuários conecetados, assim como forjar dados enviados para eles.</p>
<p>O WPA apareceu como um substituto ao WEP por ser mais seguro, agora com esta notícia quem tem uma rede sem fio de fácil acesso deve se preocupar com esse problema.</p>
<p>Mais sobre o assunto no <a href="http://www.pcworld.com/printable/article/id,153396/printable.html">PCWorld</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tbbge.com.br/2008/11/07/wpa-parcialmente-quebrada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
